温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞(主)平手瑞士 | 瑞士 | 等 | 等 |
10月6日 13:00 | 日乙 | 熊本深紅(主)平手/半球德島漩渦 | 德島漩渦 | 1:2 | 赢 |
10月6日 03:00 | 法甲 | 雷恩(主)平手摩納哥 | 摩納哥 | 1:2 | 赢 |
9月29日 02:45 | 意甲 | 阿特蘭大平手/半球博洛尼亞(主) | 博洛尼亞 | 1:1 | 赢 |
9月29日 22:45 | 荷甲 | 阿積士一球/球半RKC華域克(主) | RKC華域克 | 0:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主)半球米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
9月1日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船半球福岡黃蜂(主) | 福岡黃蜂 | 0:2 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拉素(主)平手AC米蘭 | AC米蘭 | 2:2 | 平局 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
8月18日 00:30 | 西甲 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
7月28日 22:00 | 芬超 | 古比斯一球/球半艾克納斯IF(主) | 艾克納斯IF | 1:2 | 赢 |
7月22日 04:15 | 阿甲 | 柏拉坦斯平手/半球中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月22日 23:00 | 芬超 | 英特杜古(主)半球/一球吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 2:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端